Seizoen 2022 – 2023
Bacluvo 1 – 4e divisie

Bacluvo 2 – 5e divisie

Bacluvo 3 – 5e divisie

Bacluvo 4 – 5e divisie


Bacluvo 5 – 8e divisie


Seizoen 2021 – 2022
Bacluvo 1 – 4e divisie

Heren | Dames |
---|---|
Koen Oosthoek | Kitty Geerlings |
Daan Zandbergen | Michaela de Mooij |
Geert Verhave | Martine Verhave |
Bacluvo 2 – 5e divisie

Heren | Dames |
---|---|
Nico de Mooij | Danique Barten |
Bas Onderwater | Petra Kramer |
Jaimy Treffers | Debbie van der Linden |
Michaela de Mooij |
Bacluvo 3 – 6e divisie

Heren | Dames |
---|---|
Menno van Gerven | Viola Broekhof |
Martin Mugge | Lily Gijsen |
Vincent van Wageningen | Louise Kerkmeester |
Laura Treffers |
Bacluvo 4 – 6e divisie

Heren | Dames |
---|---|
Andries Baalbergen | Eline Berg |
Bas Braakman | Lyanne van Dijk |
Martijn van Doesburg | Marcelle van Werkhoven |
Bacluvo 5 – 9e divisie

Heren | Dames |
---|---|
Jorne Boterman | Tara Gal |
Joery Gravekamp | Liliane Gimenez van Hoorn |
Lars Jirka | Jade Sutterland |